各食材數據基礎、計算方式與準確度
每份 CO₂e = 份量(kg)× 排放係數(kg CO₂e/kg 食材)
排放係數採用全生命週期分析(LCA)數值,涵蓋農業生產、飼料、加工等全過程。
主要引用 Poore & Nemecek (2018) 全球食物系統 LCA 研究, 輔以 FAO、Our World in Data 等機構整理的中位數或均值。
台灣尚無完整食物碳排數據庫。本工具引用國際數據(以歐洲╱全球均值為主), 僅作為「減碳體感」教育工具,不代表台灣在地確切數值。
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍚白飯 | 150 g | 2.7 | 0.41 | ✅ 合理 | 2.5–4.5 kg CO₂e/kg(亞洲水稻,P&N 2018) 150g × 2.7 kg/kg = 0.41 kg CO₂e。主要排放來自水田厭氧甲烷(CH₄),台灣水稻碳排約居全球平均中段。 |
🌾五穀飯 | 150 g | 2 | 0.30 | ✅ 合理 | 白米 2.7、雜糧 1.0–1.2 kg CO₂e/kg,加權後約 2.0 150g × 2.0 kg/kg = 0.30 kg CO₂e。五穀飯組成約 65% 白米+35% 燕麥、小米、薏仁等,加權計算:0.65×2.7 + 0.35×1.1 ≈ 2.0 kg/kg。比白飯低約 26%。 |
🍜麵條 | 200 g | 0.7 | 0.14 | ✅ 合理 | P&N 2018 小麥製品 1.57 kg CO₂e/kg(乾重) 200g 水煮麵條(約 100g 乾麵)× 1.4 kg/kg(乾重)= 0.14 kg CO₂e。採乾重係數換算;水煮後重量約為乾重 2 倍,不含動物性成分,碳排與白飯相比低約 66%。 |
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍖排骨 | 120 g | 7.6 | 0.91 | ✅ 精確 | 7.6 kg CO₂e/kg(P&N 2018 豬肉中位數) 120g × 7.6 kg/kg = 0.91 kg CO₂e。直接採用 Poore & Nemecek (2018) 豬肉全生命週期中位數,含飼料、畜養、加工。 |
🍗雞腿 | 150 g | 6.9 | 1.04 | ⚠️ 略低 | P&N 全球中位數 9.87;FAO 估計 6–8 kg CO₂e/kg 150g × 6.9 kg/kg = 1.04 kg CO₂e。Poore & Nemecek 全球中位數為 9.87 kg/kg,本工具採 FAO 估計範圍(6–8 kg/kg)偏保守端;不確定性較高,實際值可能高出 40–50%。 |
🥩炒牛肉 | 100 g | 60 | 6.00 | ✅ 精確 | 60 kg CO₂e/kg(P&N 2018 牛肉中位數) 100g × 60 kg/kg = 6.0 kg CO₂e。採 Poore & Nemecek (2018) 牛肉(牛肉用畜群)中位數。腸道甲烷佔最大比例,其次為飼料種植土地使用。 |
🐟炸魚排 | 120 g | 5.4 | 0.65 | ⚠️ 情境依賴 | 野捕 3–6、養殖均值 13.6 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 120g × 5.4 kg/kg = 0.65 kg CO₂e。適用於野捕或本地養殖白肉魚(虱目魚、吳郭魚);若為進口養殖魚(鮭魚、鱈魚),Poore & Nemecek 全球養殖均值達 13.6 kg/kg,本值可能低估兩倍以上。 |
🍤炸蝦 | 100 g | 12 | 1.20 | ⚠️ 保守估計 | 含 LUC 約 26.9、不含 LUC 約 6–8 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 100g × 12 kg/kg = 1.2 kg CO₂e。P&N 全球養殖蝦含紅樹林開墾(土地使用變化,LUC)均值達 26.9 kg/kg。本工具採中間值(排除大規模 LUC 情境),適用於台灣、越南主流養殖場,但實際值仍有高度不確定性。 |
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍄三杯杏鮑菇炒豆皮 | 150 g | 1.7 | 0.25 | ✅ 合理 | 杏鮑菇 0.5–2.0 kg CO₂e/kg(栽培菇類);豆皮 2.5–3.0 kg CO₂e/kg(P&N 2018 黃豆製品) 成分估計(150g):杏鮑菇 80g × 0.9 + 豆皮 70g × 2.5 = 0.072 + 0.175 = 0.247 ≈ 0.25 kg CO₂e。豆皮(腐皮)蛋白質密度高(8–10g/100g),兼顧低碳與蛋白質攝取。 |
🥗生炒豆干燴時蔬 | 150 g | 1.7 | 0.25 | ✅ 合理 | 豆乾 2.5–3.0 kg CO₂e/kg(P&N 2018 黃豆製品);蔬菜 0.4 kg CO₂e/kg 成分估計(150g):豆乾 80g × 2.8 + 時蔬 70g × 0.4 = 0.224 + 0.028 = 0.252 ≈ 0.25 kg CO₂e。豆乾水分低、蛋白質高(13g/100g),是高蛋白低碳的黃豆製品。 |
🫕紅燒素獅子頭 | 155 g | 2.5 | 0.39 | ✅ 合理 | 板豆腐 2.89 kg CO₂e/kg(P&N 2018 黃豆製品);蔬菜 0.4–0.5 kg CO₂e/kg 成分估計(155g):板豆腐 130g × 2.89 + 荸薺、紅蘿蔔、香菇 25g × 0.5 = 0.376 + 0.013 = 0.389 ≈ 0.39 kg CO₂e。係數 0.39÷0.155 ≈ 2.5 kg/kg。比豬肉獅子頭(~7.6 kg/kg)降低碳排約 67%。 |
🥘豆瓣燒素雞 | 150 g | 2.6 | 0.39 | ✅ 合理 | 黃豆製品 2.89 kg CO₂e/kg(P&N 2018);素雞以腐竹(豆腐皮)壓製 150g × 2.6 kg/kg = 0.39 kg CO₂e。素雞(腐竹類)蛋白質含量高(14g/100g),P&N 黃豆製品中位數 2.89,本工具採 2.6 略低,屬合理範圍。 |
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🥚滷蛋 | 60 g | 4.8 | 0.29 | ✅ 合理 | 4.67 kg CO₂e/kg(P&N 2018 雞蛋中位數) 60g(約1顆蛋) × 4.8 kg/kg = 0.29 kg CO₂e。本工具採 4.8 略高於 P&N 中位數(4.67),屬保守方向,差距 < 3%。 |
🥓三層肉 | 80 g | 7.6 | 0.61 | ✅ 精確 | 7.6 kg CO₂e/kg(P&N 2018 豬肉中位數) 80g × 7.6 kg/kg = 0.61 kg CO₂e。豬五花(三層肉)直接採用 P&N 豬肉係數。 |
🍳培根炒蛋 | 60 g | 6.7 | 0.40 | ✅ 合理 | 豬肉 7.6、蛋 4.67 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 成分估計:培根 40g × 7.6 + 蛋 20g × 4.8 = 0.304 + 0.096 = 0.40 kg CO₂e。加權平均係數 (0.40/0.06) = 6.67 ≈ 6.7 kg/kg,計算一致。 |
🍳荷包蛋 | 60 g | 4.8 | 0.29 | ✅ 合理 | 4.67 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 60g(約1顆蛋) × 4.8 kg/kg = 0.29 kg CO₂e。同滷蛋。 |
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🥬炒高麗菜 | 80 g | 0.4 | 0.03 | ✅ 合理 | 0.37–0.53 kg CO₂e/kg(P&N 2018 蕓薹科蔬菜) 80g × 0.4 kg/kg = 0.032 ≈ 0.03 kg CO₂e。P&N 蕓薹科中位數約 0.4,台灣本地種植無長距離運輸,碳排更低。 |
🥬炒空心菜 | 80 g | 0.4 | 0.03 | ✅ 合理 | 0.3–0.5 kg CO₂e/kg(葉菜類,無 P&N 特定值) 80g × 0.4 kg/kg = 0.03 kg CO₂e。台灣常見葉菜,無 P&N 特定數據,採用葉菜類通用估計值。 |
🥦炒青花菜 | 80 g | 0.4 | 0.03 | ✅ 合理 | 0.37–0.53 kg CO₂e/kg(P&N 2018 蕓薹科) 80g × 0.4 kg/kg = 0.03 kg CO₂e。同高麗菜,均屬蕓薹科蔬菜。 |
🌿滷海帶 | 60 g | 0.15 | 0.01 | ✅ 合理 | 0.0–0.5 kg CO₂e/kg;生長期可固碳,為潛在「碳匯」 60g × 0.15 kg/kg = 0.01 kg CO₂e。海藻生長時從海水吸收 CO₂,加工與運輸後整體碳排極低。部分研究視其為碳匯(負碳排),0.15 屬保守正值估計。 |
🍠蒸地瓜 | 100 g | 0.4 | 0.04 | ✅ 精確 | 0.43 kg CO₂e/kg(P&N 2018 根莖類均值) 100g × 0.4 kg/kg = 0.04 kg CO₂e。P&N 根莖類中位數 0.43,本工具採 0.40,誤差 < 7%。 |
🌶️麻婆豆腐 | 130 g | 2.5 | 0.33 | ✅ 合理 | 板豆腐 2.89 kg CO₂e/kg(P&N 2018 黃豆製品);傳統版豬絞肉 7.6 kg/kg 成分估計(130g 素食版):板豆腐 100g × 2.89 + 辣豆瓣醬、香油等調味料 30g × ~1.0 ≈ 0.289 + 0.030 = 0.32 ≈ 0.33 kg CO₂e(加權係數 2.5 kg/kg)。傳統版含豬絞肉 40g(7.6 kg/kg)= +0.30 kg CO₂e,碳排約高出 35–45%。 |
🫘滷豆腐 | 100 g | 2.9 | 0.29 | ✅ 精確 | 板豆腐 2.89 kg CO₂e/kg(P&N 2018 黃豆製品) 100g 板豆腐(滷製不改變食材碳排係數)× 2.89 kg/kg = 0.289 ≈ 0.29 kg CO₂e。醬油、五香等滷包調料份量少(< 5g),碳排貢獻可忽略(< 0.005 kg CO₂e)。P&N 黃豆製品中位數 2.89 kg/kg,本值即直接採用,不確定性低。 |
| 食材 | 份量 | 係數 (kg CO₂e/kg) | 每份碳排 (kg CO₂e) | 準確度 | 文獻對照與計算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍲貢丸湯 | 180 g | 7.6 | 0.46 | ✅ 合理 | 豬肉 7.6 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 貢丸(豬肉)約 60g × 7.6 = 0.456 ≈ 0.46 kg CO₂e。湯底(蔬菜、水)碳排可忽略。整碗 180g 等效係數 0.46/0.18 = 2.6 kg/kg(此為碗均值,非純豬肉係數)。 |
🍵味噌湯 | 180 g | 0.6 | 0.11 | ✅ 合理 | 味噌(黃豆製品)約 2.5–3.0;豆腐 2.89 kg CO₂e/kg 成分估計:味噌 15g×2.8 + 豆腐 30g×2.9 + 海帶 10g×0.15 = 0.042+0.087+0.002 = 0.13 kg CO₂e。本工具採 0.11(略低,含湯水稀釋效果),合理範圍內。 |
🥚蛋花湯 | 180 g | 0.8 | 0.14 | ✅ 合理 | 蛋 4.67 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 蛋液約 30g × 4.8 = 0.144 ≈ 0.14 kg CO₂e。湯底蔬菜碳排可忽略。 |
🥣蔬菜湯 | 180 g | 0.2 | 0.04 | ✅ 合理 | 蔬菜 0.4 kg CO₂e/kg(P&N 2018) 蔬菜約 80g × 0.4 = 0.032 ≈ 0.03–0.04 kg CO₂e。純蔬菜湯底,碳排最低。 |
🚫不喝湯 | 0 g | 0 | 0.00 | ✅ 確定 | 無(不選擇湯品,無食材碳排) 不選擇湯品,無任何碳排。選擇此項相較其他湯品,可節省 0.04(蔬菜湯)至 0.46 kg CO₂e(貢丸湯)。 |
以衛福部 TFDA 食品營養成分資料庫為主,USDA FoodData Central 為輔。烹調用油統一以 5g 沙拉油(約 45 kcal)估算;含骨重量依各品項說明換算可食部分。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍚白飯 | 150 g | 195 | 4.1 | 0.5 | 150g 熟飯。TFDA 白米(精白米)熟食每 100g:130 kcal、2.7g 蛋白質、0.3g 纖維。 |
🌾五穀飯 | 150 g | 186 | 5.0 | 2.2 | 150g 熟飯。約 65% 白米+35% 燕麥、小米、薏仁加權;燕麥纖維高(TFDA:10g/100g乾),整體纖維比白飯高 4 倍以上。 |
🍜麵條 | 200 g | 242 | 7.2 | 1.6 | 200g 水煮麵條(清淡調味)。TFDA 麵條(水煮)每 100g:121 kcal、3.6g 蛋白質、0.8g 纖維;不含蛋、肉與烹調油,熱量較炒麵降低約 30%。 |
150g 熟飯。TFDA 白米(精白米)熟食每 100g:130 kcal、2.7g 蛋白質、0.3g 纖維。
150g 熟飯。約 65% 白米+35% 燕麥、小米、薏仁加權;燕麥纖維高(TFDA:10g/100g乾),整體纖維比白飯高 4 倍以上。
200g 水煮麵條(清淡調味)。TFDA 麵條(水煮)每 100g:121 kcal、3.6g 蛋白質、0.8g 纖維;不含蛋、肉與烹調油,熱量較炒麵降低約 30%。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍖排骨 | 120 g | 280 | 21.0 | 0.0 | 120g 含骨排骨(骨約 35g,可食肉約 85g)。TFDA 豬小排(蒸)每 100g 可食部分:308 kcal、25.7g 蛋白質;依含骨重換算。 |
🍗雞腿 | 150 g | 310 | 27.0 | 0.0 | 150g 含骨雞腿(帶皮,骨約 30g)。TFDA 雞腿(帶皮,烤)每 100g:218 kcal、22.7g 蛋白質;依含骨重估算。 |
🥩炒牛肉 | 100 g | 182 | 20.5 | 0.5 | 100g 炒牛肉(含少量青蔥、蔬菜)。TFDA 牛腱(熟)每 100g:160 kcal、26.4g 蛋白質;因含烹調油調升熱量,蔬菜貢獻少量纖維。 |
🐟炸魚排 | 120 g | 218 | 21.5 | 0.0 | 120g 炸魚排(白肉魚,如虱目魚,含薄層麵衣與炸油)。TFDA 虱目魚(油炸)每 100g:165 kcal、19.5g 蛋白質。 |
🍤炸蝦 | 100 g | 195 | 15.0 | 0.0 | 100g 炸蝦(含粉衣與炸油)。TFDA 草蝦(生)每 100g:94 kcal、20g 蛋白質;油炸後含油量增加,熱量約翻倍,蛋白質因裹粉稀釋。 |
120g 含骨排骨(骨約 35g,可食肉約 85g)。TFDA 豬小排(蒸)每 100g 可食部分:308 kcal、25.7g 蛋白質;依含骨重換算。
150g 含骨雞腿(帶皮,骨約 30g)。TFDA 雞腿(帶皮,烤)每 100g:218 kcal、22.7g 蛋白質;依含骨重估算。
100g 炒牛肉(含少量青蔥、蔬菜)。TFDA 牛腱(熟)每 100g:160 kcal、26.4g 蛋白質;因含烹調油調升熱量,蔬菜貢獻少量纖維。
120g 炸魚排(白肉魚,如虱目魚,含薄層麵衣與炸油)。TFDA 虱目魚(油炸)每 100g:165 kcal、19.5g 蛋白質。
100g 炸蝦(含粉衣與炸油)。TFDA 草蝦(生)每 100g:94 kcal、20g 蛋白質;油炸後含油量增加,熱量約翻倍,蛋白質因裹粉稀釋。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍄三杯杏鮑菇炒豆皮 | 150 g | 218 | 11.2 | 2.7 | 150g(杏鮑菇 80g+豆皮 70g,三杯醬汁)。TFDA 杏鮑菇(生)每 100g:37 kcal、2.7g 蛋白質;TFDA 豆皮(生)每 100g:201 kcal、9.4g 蛋白質;加計醬汁與烹調油估算。 |
🥗生炒豆干燴時蔬 | 150 g | 185 | 12.0 | 2.3 | 150g(豆乾 80g+時蔬 70g,生炒)。TFDA 五香豆乾每 100g:152 kcal、13.1g 蛋白質、1.0g 纖維;生炒保留較多蔬菜脆度,油量與紅燒版相近,整體熱量略低。 |
🫕紅燒素獅子頭 | 155 g | 178 | 11.6 | 1.4 | 155g 紅燒素獅子頭(板豆腐 130g+荸薺、紅蘿蔔、香菇 25g)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;130g 板豆腐貢獻 114 kcal、11.1g 蛋白質,紅燒醬汁增加約 45 kcal 與鈉。 |
🥘豆瓣燒素雞 | 150 g | 265 | 17.0 | 2.9 | 150g 豆瓣燒素雞(素雞 120g+醬料蔬菜 30g)。TFDA 素雞每 100g:191 kcal、14.3g 蛋白質、2.4g 纖維;素雞以腐竹壓製,蛋白質為本表蔬食主菜中最高。 |
150g(杏鮑菇 80g+豆皮 70g,三杯醬汁)。TFDA 杏鮑菇(生)每 100g:37 kcal、2.7g 蛋白質;TFDA 豆皮(生)每 100g:201 kcal、9.4g 蛋白質;加計醬汁與烹調油估算。
150g(豆乾 80g+時蔬 70g,生炒)。TFDA 五香豆乾每 100g:152 kcal、13.1g 蛋白質、1.0g 纖維;生炒保留較多蔬菜脆度,油量與紅燒版相近,整體熱量略低。
155g 紅燒素獅子頭(板豆腐 130g+荸薺、紅蘿蔔、香菇 25g)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;130g 板豆腐貢獻 114 kcal、11.1g 蛋白質,紅燒醬汁增加約 45 kcal 與鈉。
150g 豆瓣燒素雞(素雞 120g+醬料蔬菜 30g)。TFDA 素雞每 100g:191 kcal、14.3g 蛋白質、2.4g 纖維;素雞以腐竹壓製,蛋白質為本表蔬食主菜中最高。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🥚滷蛋 | 60 g | 88 | 7.5 | 0.0 | 60g(約 1 顆大型蛋)滷蛋。TFDA 雞蛋(全蛋,生)每 100g:147 kcal、12.5g 蛋白質;滷汁僅增加鈉,熱量以雞蛋本身為準。 |
🥓三層肉 | 80 g | 315 | 10.0 | 0.0 | 80g 滷三層肉(豬五花)。TFDA 豬五花(滷)每 100g:395 kcal、12.5g 蛋白質;脂肪佔熱量超過 70%,熱量密度為本表最高。 |
🍳培根炒蛋 | 60 g | 188 | 11.5 | 0.0 | 60g(培根約 40g+蛋約 20g)。TFDA 培根(烤)每 100g:295 kcal;鹽漬加工,鈉含量需注意。 |
🍳荷包蛋 | 60 g | 108 | 7.0 | 0.0 | 60g 荷包蛋(含少量煎鍋用油)。TFDA 雞蛋(煎)每 100g:175 kcal、13.1g 蛋白質。 |
60g(約 1 顆大型蛋)滷蛋。TFDA 雞蛋(全蛋,生)每 100g:147 kcal、12.5g 蛋白質;滷汁僅增加鈉,熱量以雞蛋本身為準。
80g 滷三層肉(豬五花)。TFDA 豬五花(滷)每 100g:395 kcal、12.5g 蛋白質;脂肪佔熱量超過 70%,熱量密度為本表最高。
60g(培根約 40g+蛋約 20g)。TFDA 培根(烤)每 100g:295 kcal;鹽漬加工,鈉含量需注意。
60g 荷包蛋(含少量煎鍋用油)。TFDA 雞蛋(煎)每 100g:175 kcal、13.1g 蛋白質。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🥬炒高麗菜 | 80 g | 52 | 1.2 | 1.5 | 80g 炒高麗菜。TFDA 高麗菜(熟)每 100g:20 kcal、1.3g 蛋白質、2.0g 纖維;加計烹調油後估算。 |
🥬炒空心菜 | 80 g | 44 | 2.0 | 1.3 | 80g 炒空心菜。TFDA 空心菜(熟)每 100g:20 kcal、2.2g 蛋白質、1.9g 纖維;葉菜中蛋白質含量偏高。 |
🥦炒青花菜 | 80 g | 62 | 2.5 | 1.8 | 80g 炒青花菜。TFDA 花椰菜(熟)每 100g:27 kcal、2.4g 蛋白質、2.6g 纖維;加計烹調油後估算。 |
🌿滷海帶 | 60 g | 24 | 1.0 | 0.8 | 60g 滷海帶。TFDA 海帶(昆布,熟)每 100g:28 kcal、1.7g 蛋白質;富含碘,膳食纖維以水溶性褐藻酸為主(不完全計入 AOAC 法測定值)。 |
🍠蒸地瓜 | 100 g | 86 | 1.6 | 3.0 | 100g 蒸地瓜。TFDA 甘薯(蒸)每 100g:86 kcal、1.6g 蛋白質、3.0g 纖維;天然甜味來自蔗糖與麥芽糖,GI 值中等(~63)。 |
🌶️麻婆豆腐 | 130 g | 175 | 9.5 | 0.8 | 130g 素食麻婆豆腐(板豆腐 100g+辣豆瓣醬、香油等調味料 30g)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;加計烹調用油(約 8g,72 kcal)與辣豆瓣醬估算。富含植物性蛋白質,辣椒素有助代謝。 |
🫘滷豆腐 | 100 g | 88 | 8.5 | 0.7 | 100g 滷豆腐(板豆腐,醬油滷汁)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;滷汁僅增加鈉(約 300–500 mg / 份),熱量以豆腐本身為準;鈣含量約 170 mg / 100g,為優質植物性鈣來源。 |
80g 炒高麗菜。TFDA 高麗菜(熟)每 100g:20 kcal、1.3g 蛋白質、2.0g 纖維;加計烹調油後估算。
80g 炒空心菜。TFDA 空心菜(熟)每 100g:20 kcal、2.2g 蛋白質、1.9g 纖維;葉菜中蛋白質含量偏高。
80g 炒青花菜。TFDA 花椰菜(熟)每 100g:27 kcal、2.4g 蛋白質、2.6g 纖維;加計烹調油後估算。
60g 滷海帶。TFDA 海帶(昆布,熟)每 100g:28 kcal、1.7g 蛋白質;富含碘,膳食纖維以水溶性褐藻酸為主(不完全計入 AOAC 法測定值)。
100g 蒸地瓜。TFDA 甘薯(蒸)每 100g:86 kcal、1.6g 蛋白質、3.0g 纖維;天然甜味來自蔗糖與麥芽糖,GI 值中等(~63)。
130g 素食麻婆豆腐(板豆腐 100g+辣豆瓣醬、香油等調味料 30g)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;加計烹調用油(約 8g,72 kcal)與辣豆瓣醬估算。富含植物性蛋白質,辣椒素有助代謝。
100g 滷豆腐(板豆腐,醬油滷汁)。TFDA 板豆腐每 100g:88 kcal、8.5g 蛋白質、0.7g 纖維;滷汁僅增加鈉(約 300–500 mg / 份),熱量以豆腐本身為準;鈣含量約 170 mg / 100g,為優質植物性鈣來源。
| 食材 | 份量 | 熱量 (kcal) | 蛋白質 (g) | 膳食纖維 (g) | 估算說明 |
|---|---|---|---|---|---|
🍲貢丸湯 | 180 g | 128 | 9.0 | 0.3 | 180g 貢丸湯(貢丸約 60g+清湯)。TFDA 豬肉貢丸每 100g:224 kcal、13.5g 蛋白質;鈉含量高,湯汁另計。 |
🍵味噌湯 | 180 g | 40 | 3.2 | 0.5 | 180g 味噌湯(含豆腐 30g+海帶 10g+味噌 15g)。熱量低;味噌為發酵食品,含益生菌,但鈉含量約 500–700 mg / 碗。 |
🥚蛋花湯 | 180 g | 52 | 4.0 | 0.5 | 180g 蛋花湯(蛋液約 30g+蔬菜湯底)。TFDA 雞蛋(生)換算;清爽低熱量,蛋白質適中。 |
🥣蔬菜湯 | 180 g | 24 | 1.0 | 1.5 | 180g 蔬菜湯(多種蔬菜,無油)。熱量最低;膳食纖維依蔬菜種類而異,以冬瓜、大白菜為主估算。 |
🚫不喝湯 | 0 g | 0 | 0.0 | 0.0 | 不選湯品,無熱量攝取。可避免台灣自助餐湯品常見的高鈉問題(一般湯品約含 400–700 mg 鈉 / 碗),有助於控制每日鈉攝取總量。 |
180g 貢丸湯(貢丸約 60g+清湯)。TFDA 豬肉貢丸每 100g:224 kcal、13.5g 蛋白質;鈉含量高,湯汁另計。
180g 味噌湯(含豆腐 30g+海帶 10g+味噌 15g)。熱量低;味噌為發酵食品,含益生菌,但鈉含量約 500–700 mg / 碗。
180g 蛋花湯(蛋液約 30g+蔬菜湯底)。TFDA 雞蛋(生)換算;清爽低熱量,蛋白質適中。
180g 蔬菜湯(多種蔬菜,無油)。熱量最低;膳食纖維依蔬菜種類而異,以冬瓜、大白菜為主估算。
不選湯品,無熱量攝取。可避免台灣自助餐湯品常見的高鈉問題(一般湯品約含 400–700 mg 鈉 / 碗),有助於控制每日鈉攝取總量。
EEA (2022),歐洲平均燃油轎車排放;台灣常見車型(1.5–2.0L)約在 110–140 g CO₂e/km 之間,125 為合理中間值。
UK Environment Agency (2011),標準超市 HDPE 購物袋,含原料生產與製造,不含廢棄物處理。
碳排放數據
↗營養成分數據
↗